世界ジュニアヘビー
| 代目 | 王者 | 防衛回数 | 対戦相手 | 年月日 | 備考 |
|
| 28代 | カズ・ハヤシ | 防2 | 歳三 | (2009/5/30) | |
|
| 防1 | 稔 | (2009/3/14) | |
|
| 奪取 | 丸藤正道 | (2009/2/6) | |
|
| 27代 | 丸藤正道 | 防4 | NOSAWA論外 | (2009/1/11) | |
|
| 防3 | 菊地毅 | (2008/11/27) | |
|
| 防2 | 近藤修司 | (2008/11/3) | |
|
| 防1 | KENTA | (2008/10/25) | |
|
| 奪取 | 土方隆司 | (2008/9/28) | |
|
| 26代 | 土方隆司 | 防3 | AKIRA | (2008/8/31) | |
|
| 防2 | エル・サムライ | (2008/6/28) | |
|
| 防1 | カズ・ハヤシ | (2008/5/25) | |
|
| 奪取 | シルバー・キング | (2008/4/29) | |
|
| 25代 | シルバー・キング | 奪取 | 中嶋勝彦 | (2008/3/1) | |
|
| 24代 | 中嶋勝彦 | 防3 | クリス・セイビン | (2007/8/26) | |
|
| 防2 | 土方隆司 | (2007/5/27) | |
|
| 防1 | “brother”YASSHI | (2007/4/30) | |
|
| 奪取 | 近藤修司 | (2007/2/17) | |
|
| 23代 | 近藤修司 | 防5 | NOSAWA論外 | (2006/10/29) | |
|
| 防4 | カズ・ハヤシ | (2006/8/27) | |
|
| 防3 | MAZADA | (2006/4/20) | |
|
| 防2 | AKIRA | (2006/1/8) | |
|
| 防1 | 石森太二 | (2005/11/24) | |
|
| 奪取 | TAKAみちのく | (2005・10・22) | |
|
| 22代 | TAKAみちのく | 防12 | PSYCHO | (2005/9/23) | |
|
| 防11 | 望月成晃 | (2005/9/6) | |
|
| 防10 | 石狩太一 | (2005/9/1) | |
|
| 防9 | MAZADA | (2005/8/21) | |
|
| 防8 | “brother”YASSHI | (2005/7/22) | |
|
| 防7 | 歳三 | (2005/6/3) | |
|
| 防6 | Hi69 | (2005/5/15) | |
|
| 防5 | 中嶋勝彦 | (2005/4/20) | |
|
| 防4 | ディック東郷 | (2005/4/3) | |
|
| 防3 | NOSAWA論外 | (2005/3/20) | |
|
| 防2 | ザ・グレート・サスケ | (2005/2/19) | |
|
| 防1 | ミニ・ラブ・マシン | (2005/2/2) | |
|
| 奪取 | カズ・ハヤシ | (2005/1/10) | |
|
| 21代 | カズ・ハヤシ | 防5 | NOSAWA論外 | (2004/12/5) | |
|
| 防4 | AKIRA | (2004/10/31) | |
|
| 防3 | MAZADA | (2004/9/25) | |
|
| 防2 | 竹村豪氏 | (2004/7/18) | |
|
| 防1 | ツバサ | (2004/4/2) | |
|
| 決定戦 | TAKAみちのく | (2004/2/22) | 王座決定戦 |
|
| 20代 | ケンドー・カシン | 防8 | ドクトル・ワグナーJr | (2003/10/26) | その後王座剥奪 |
|
| 防7 | ザ・グレート・サスケ | (2003/9/6) | |
|
| 防6 | 土方隆司 | (2003/7/19) | |
|
| 防5 | カール・コンティニー | (2003/4/12) | |
|
| 防4 | 高岩竜一 | (2002/12/6) | |
|
| 防3 | ジミー・ヤン | (2002/10/19) | |
|
| 防2 | グラン浜田 | (2002/7/17) | |
|
| 防1 | 愚乱・浪花 | (2002/5/10) | |
|
| 決定戦 | 渕正信 | (2002/4/13) | 王座決定戦 |
|
| 19代 | 小川良成 | 防5 | 池田大輔 | (2000・2・17) | 退団により返上 |
|
| 防4 | 菊池毅 | (2000・1・22) | |
|
| 防3 | スコーピオ | (1999/8/30) | |
|
| 防2 | 志賀賢太郎 | (1999/6/9) | |
|
| 防1 | 垣原賢人 | (1999/1/15) | |
|
| 決定戦 | 浅子覚 | (1998/7/19) | 王座決定戦 |
|
| 18代 | マウナケア・モスマン | 防3 | 浅子覚 | (1998/6/12) | ヘビー級転向の為返上 |
|
| 防2 | リッキー・サンタナ | (1998/1/25) | |
|
| 防1 | レックス・キング | (1997/10/10) | |
|
| 奪取 | 小川良成 | (1997/8/22) | |
|
| 17代 | 小川良成 | 防1 | ロブ・ヴァン・ダム | (1997/5/21) | |
|
| 奪取 | 菊池毅 | (1997/1/15) | |
|
| 16代 | 菊池毅 | 防2 | ロブ・ヴァン・ダム | (1996/10/12) | |
|
| 防1 | 浅子覚 | (1996/8/20) | |
|
| 奪取 | 渕正信 | (1996/7/24) | |
|
| 15代 | 渕正信 | 奪取 | 小川良成 | (1996/6/30) | |
|
| 14代 | 小川良成 | 防4 | 浅子覚 | (1996/5/23) | |
|
| 防3 | 菊池毅 | (1996/3/2) | |
|
| 防2 | レックス・キング | (1996/1/12) | |
|
| 防1 | ロブ・バン・ダム | (1995/10/7) | |
|
| 奪取 | ダニー・クロファット | (1995/9/10) | |
|
| 13代 | ダニー・クロファット | 防5 | 浅子覚 | (1995/7/8) | |
|
| 防4 | ロブ・バン・ダム | (1995/6/9) | |
|
| 防3 | 小川良成 | (1995/3/4) | |
|
| 防2 | 菊池毅 | (1994/10/22) | |
|
| 防1 | 小川良成 | (1994/9/3) | |
|
| 奪取 | 渕正信 | (1994/7/12) | |
|
| 12代 | 渕正信 | 防2 | ダニー・クロファット | (1994/2/27) | |
|
| 防1 | リチャード・スリンガー | (1993/9/9) | |
|
| 奪取 | ダニー・クロファット | (1993/8/23) | |
|
| 11代 | ダニー・クロファット | 奪取 | 渕正信 | (1993/5/21) | |
|
| 10代 | 渕正信 | 防14 | 菊池毅 | (1993/2/28) | 同王座最多防衛記録 |
|
| 防13 | 小川良成 | (1992/10/11) | |
|
| 防12 | トミー・ロジャース | (1992/5/30) | |
|
| 防11 | リチャード・スリンガー | (1992/1/12) | |
|
| 防10 | ダニー・クロファット | (1991/10/24) | |
|
| 防9 | 菊池毅 | (1991/9/4) | |
|
| 防8 | ジョー・マレンコ | (1991/8/17) | |
|
| 防7 | 菊池毅 | (1991/4/16) | |
|
| 防6 | ジョー・マレンコ | (1991/3/4) | |
|
| 防5 | ディーン・マレンコ | (1991/3/2) | |
|
| 防4 | 菊池毅 | (1991/1/26) | |
|
| 防3 | ピート・ロバーツ | (1990/7/27) | |
|
| 防2 | 菊池毅 | (1990/7/12) | |
|
| 防1 | 仲野信市 | (1990/1//26) | |
|
| 奪取 | ジョー・マレンコ | (1989/10/20) | |
|
| 9代 | ジョー・マレンコ | 防2 | 渕正信 | (1989/7/28) | |
|
| 防1 | ディーン・マレンコ | (1989/7/11) | |
|
| 奪取 | 百田光雄 | (1989/7/1) | |
|
| 8代 | 百田光雄 | 防2 | 寺西勇 | (1989/6/5) | |
|
| 防1 | ジョニー・スミス | (1989/5/12) | |
|
| 奪取 | 仲野信市 | (1989/4/20) | |
|
| 7代 | 仲野信市 | 奪取 | 渕正信 | (1989/4/16) | |
|
| 6代 | 渕正信 | 防1 | 百田光雄 | (1989/3/29) | |
|
| 奪取 | マイティ井上 | (1989/3/8) | |
|
| 5代 | マイティ井上 | 防2 | 百田光雄 | (1989/2/25) | |
|
| 防1 | 仲野信市 | (1989/2/23) | |
|
| 奪取 | ジョー・マレンコ | (1989/1/25) | |
|
| 4代 | ジョー・マレンコ | 奪取 | 渕正信 | (1989/1/20) | |
|
| 3代 | 渕正信 | 防7 | 仲野信市 | (1988/7/26) | |
|
| 防6 | ピート・ロバーツ | (1988/1/28) | |
|
| 防5 | 仲野信市 | (1987/10/31) | |
|
| 防4 | 川田利明 | (1987/9/15) | |
|
| 防3 | ピート・ロバーツ | (1987/4/5) | |
|
| 防2 | ヒロ斉藤 | (1987/3/12) | |
|
| 防1 | 小林邦昭 | (1987/1/31) | |
|
| 奪取 | 小林邦昭 | (1987/1/3) | |
|
| 2代 | 小林邦昭 | 防1 | 渕正信 | (1986/12/11) | |
|
| 奪取 | ヒロ斉藤 | (1986/11/23) | |
|
| 初代 | ヒロ斉藤 | 防3 | ポール・ダイヤモンド | (1986/10/27) | |
|
| 防2 | 小林邦昭 | (1986/9/11) | |
|
| 防1 | 渕正信 | (1986/8/16) | |
|
| 決定戦 | ブラッド・アームストロング | (1986/7/31) | 王座決定トーナメント |
|
最多戴冠回数:5回 −渕正信(3・6・10・12・15代)
最多連続防衛:14回 −渕正信(第10代王者時代)
最多通算防衛:24回 −渕正信