ベスト・オブ・ザ・スーパーJr.
| 回数 | 優勝者 | 準優勝者 | 開催年 | 優勝回数 | 備考 |
|
| 15回 | 井上亘 | 金本浩二 | 2008年 | 初 | |
|
| 14回 | ミラノコレクションA.T. | 井上亘 | 2007年 | 初 | 初出場初優勝 |
|
| 13回 | 稔 | タイガーマスク | 2006年 | 初 | |
|
| 12回 | タイガーマスク | 外道 | 2005年 | 2 | 2年連続優勝 |
|
| 11回 | タイガーマスク | 金本浩二 | 2004年 | 初 | |
|
| 10回 | 垣原賢人 | 金本浩二 | 2003年 | 初 | |
|
| 9回 | 金本浩二 | 田中稔 | 2002年 | 2 | |
|
| 8回 | 獣神サンダー・ライガー | 田中稔 | 2001年 | 2 | リーグ戦通じて全勝優勝 |
|
| 7回 | 高岩竜一 | 大谷晋二郎 | 2000年 | 初 | |
|
| 6回 | ケンドー・カシン | 金本浩二 | 1999年 | 初 | |
|
| 5回 | 金本浩二 | ドクトル・ワグナーJr. | 1998年 | 初 | |
|
| 4回 | エル・サムライ | 金本浩二 | 1997年 | 初 | |
|
| 3回 | ブラック・タイガー | 獣神サンダー・ライガー | 1996年 | 初 | |
|
| 2回 | ワイルド・ペガサス | 大谷晋二郎 | 1995年 | 初 | |
|
| 1回 | 獣神サンダー・ライガー | スペル・デルフィン | 1994年 | 初 | この年より大会名改称 |
|
トップ・オブ・ザ・スーパーJr.
| 回数 | 優勝者 | 準優勝者 | 開催年 | 優勝回数 | 備考 |
|
| 4回 | ペガサス・キッド | エル・サムライ | 1993年 | 初 | |
|
| 3回 | 獣神サンダー・ライガー | エル・サムライ | 1992年 | 初 | |
|
| 2回 | 保永昇男 | 獣神サンダー・ライガー | 1991年 | 初 | |
|
| 1回 | 越中詩郎 | 馳浩 | 1988年 | 初 | |
|