IWGPジュニアヘビー級
| 代目 | 王者 | 防衛回数 | 対戦相手 | 年月日 | 備考 |
|
| 56代 | タイガーマスク | 防3 | ブラック・タイガー | (2009/5/6) | |
|
| 防2 | ブラック・タイガー | (2009/4/5) | |
|
| 防1 | 獣神サンダー・ライガー | (2009/2/15) | |
|
| 奪取 | ロウ・キー | (2009/1/4) | |
|
| 55代 | ロウ・キー | 防1 | 田口隆祐 | (2008/12/7) | |
|
| 奪取 | タイガーマスク | (2008/9/21) | |
|
| 54代 | タイガーマスク | 決定戦 | プリンス・デヴィット | (2008/7/8) | 王座決定トーナメント |
|
| 53代 | 井上亘 | 防3 | クリストファー・ダニエルズ | (2008/4/27) | ヘビー級転向の為返上 |
|
| 防2 | 田口隆祐 | (2008/1/27) | |
|
| 防1 | クリストファー・ダニエルズ | (2008/1/4) | |
|
| 奪取 | 田口隆祐 | (2007/12/8) | |
|
| 52代 | 田口隆祐 | 防4 | 金本浩二 | (2007/10/28) | |
|
| 防3 | 稔 | (2007/10/8) | |
|
| 防2 | アステカ | (2007/10/7) | |
|
| 防1 | タイガーマスク | (2007/9/24) | |
|
| 奪取 | 稔 | (2007/7/6) | |
|
| 51代 | 稔 | 防4 | 裕次郎 | (2007/5/22) | |
|
| 防3 | 田口隆祐 | (2007/4/13) | |
|
| 防2 | エル・テハノJr | (2007/3/11) | |
|
| 防1 | 井上亘 | (2007/2/18) | |
|
| 奪取 | 金本浩二 | (2006/12/24) | |
|
| 50代 | 金本浩二 | 防1 | 稔 | (2006/10/9) | |
|
| 奪取 | タイガーマスク | (2006/5/3) | |
|
| 49代 | タイガーマスク | 防1 | 稔 | (2006/3/11) | |
|
| 奪取 | ブラック・タイガー | (2006/2/19) | |
|
| 48代 | ブラック・タイガー | 防1 | 金本浩二 | (2005/10/30) | |
|
| 奪取 | タイガーマスク | (2005/10/8) | |
|
| 47代 | タイガーマスク | 防3 | ディック東郷 | (2005/7/18) | |
|
| 防2 | ブラック・タイガー | (2005/5/14) | |
|
| 防1 | 獣神サンダー・ライガー | (2005/2/20) | |
|
| 奪取 | ヒート | (2005/1/4) | |
|
| 46代 | ヒート | 防11 | 井上亘 | (2004/12/12) | 同王座最多防衛記録 |
|
| 防10 | 金本浩二 | (2004/11/13) | |
|
| 防9 | 金本浩二 | (2004/10/24) | |
|
| 防8 | ウルティモ・ドラゴン | (2004/9/16) | |
|
| 防7 | タイガーマスク | (2004/7/19) | |
|
| 防6 | ロッキー・ロメロ | (2004/6/26) | |
|
| 防5 | 真霜拳號 | (2004/5/13) | |
|
| 防4 | 金本浩二 | (2004/3/28) | |
|
| 防3 | アメリカン・ドラゴン | (2004/3/6) | |
|
| 防2 | カレーマン | (2004/2/1) | |
|
| 防1 | 竹村豪氏 | (2004/1/24) | |
|
| 奪取 | 邪道 | (2003/12/14) | |
|
| 45代 | 邪道 | 防1 | エル・サムライ | (2003/10/30) | |
|
| 決定戦 | 金本浩二 | (2003/10/13) | 王座決定バトルロイヤル |
|
| 44代 | タイガーマスク | 防4 | ディック東郷 | (2003/9/23) | 王座返上 |
|
| 防3 | 竹村豪氏 | (2003/9/4) | |
|
| 防2 | 垣原賢人 | (2003/7/6) | |
|
| 防1 | 村浜武洋 | (2003/6/13) | |
|
| 奪取 | 金本浩二 | (2003/4/23) | |
|
| 43代 | 金本浩二 | 防6 | AKIRA | (2003/3/23) | |
|
| 防5 | 藤田ミノル | (2003/2/6) | |
|
| 防4 | 垣原賢人 | (2002/12/7) | |
|
| 防3 | バス・ルッテン | (2002/10/26) | |
|
| 防2 | ヒート | (2002/10/14) | |
|
| 防1 | タイガーマスク | (2002/9/22) | |
|
| 奪取 | 田中稔 | (2002/7/19) | |
|
| 42代 | 田中稔 | 防3 | AKIRA | (2002/6/21) | |
|
| 防2 | ブラック・タイガー | (2002/4/26) | |
|
| 防1 | 外道 | (2002/3/17) | |
|
| 決定戦 | 垣原賢人 | (2002/2/16) | 王座決定戦 |
|
| 41代 | ケンドー・カシン | 防2 | 松井大二郎 | (2002/1/4) | 新日本離脱の為返上 |
|
| 防1 | 柴田勝頼 | (2001/10/28) | |
|
| 奪取 | 成瀬昌由 | (2001/10/8) | |
|
| 40代 | 成瀬昌由 | 防1 | エル・サムライ | (2001/9/16) | |
|
| 奪取 | 田中稔 | (2001/7/20) | |
|
| 39代 | 田中稔 | 防2 | 村浜武洋 | (2001/4/20) | |
|
| 防1 | AKIRA | (2000/12/10) | |
|
| 奪取 | 高岩竜一 | (2000/10/29) | |
|
| 38代 | 高岩竜一 | 防2 | 金本浩二 | (2000/10/9) | |
|
| 防1 | ケンドー・カシン | (2000/9/13) | |
|
| 奪取 | 獣神サンダー・ライガー | (2000/7/20) | |
|
| 37代 | 獣神サンダー・ライガー | 防3 | エル・サムライ | (2000/3/10) | |
|
| 防2 | 田中稔 | (2000/2/4) | |
|
| 防1 | 金本浩二 | (2000/1/4) | |
|
| 決定戦 | シコシス | (1999/12/6) | 王座決定戦 |
|
| 36代 | フベントゥ・ゲレーラ | 奪取 | 獣神サンダー・ライガー | (1999/11/29) | 右腕骨折の為返上 |
|
| 35代 | 獣神サンダー・ライガー | 防1 | ショッカー | (1999/11/26) | |
|
| 奪取 | ケンドー・カシン | (1999/10/11) | |
|
| 34代 | ケンドー・カシン | 防1 | 高岩竜一 | (1999/9/23) | |
|
| 奪取 | 金本浩二 | (1999/8/28) | |
|
| 33代 | 金本浩二 | 防3 | 田中稔 | (1999/6/27) | |
|
| 防2 | 高岩竜一 | (1999/5/3) | |
|
| 防1 | 大谷晋二郎 | (1999/4/10) | |
|
| 奪取 | 獣神サンダー・ライガー | (1999/3/17) | |
|
| 32代 | 獣神サンダー・ライガー | 防8 | ドクトル・ワグナーJr | (1999/2/6) | |
|
| 防7 | 金本浩二 | (1999/1/4) | |
|
| 防6 | 高岩竜一 | (1998/12/4) | |
|
| 防5 | エル・サムライ | (1998/10/24) | |
|
| 防4 | カズ・ハヤシ | (1998/9/23) | |
|
| 防3 | ザ・グレート・サスケ | (1998/9/10) | |
|
| 防2 | 金本浩二 | (1998/7/15) | |
|
| 防1 | ケンドー・カシン | (1998/4/4) | |
|
| 奪取 | 大谷晋二郎 | (1998/2/7) | |
|
| 31代 | 大谷晋二郎 | 防5 | ウルティモ・ドラゴン | (1998/1/4) | |
|
| 防4 | ケンドー・カシン | (1997/12/8) | |
|
| 防3 | ワイルド・ペガサス | (1997/11/2) | |
|
| 防2 | 高岩竜一 | (1997/9/23) | |
|
| 防1 | 金本浩二 | (1997/8/30) | |
|
| 奪取 | エル・サムライ | (1997/8/10) | |
|
| 30代 | エル・サムライ | 奪取 | 獣神サンダー・ライガー | (1997/3/20) |
|
| 29代 | 獣神サンダー・ライガー | 防4 | ザ・グレート・サスケ | (1997/4/12) | |
|
| 防3 | 茂木正淑 | (1997/3/20) | |
|
| 防2 | 金本浩二 | (1997/2/16) | |
|
| 防1 | 大谷晋二郎 | (1997/2/9) | |
|
| 奪取 | ウルティモ・ドラゴン | (1997/1/4) | |
|
| 28代 | ウルティモ・ドラゴン | 防7 | 獣神サンダー・ライガー | (1996/12/30) | |
|
| 防6 | ディーン・マレンコ | (1996/12/29) | |
|
| 防5 | 茂木正淑 | (1996/12/20) | |
|
| 防4 | レイ・ミステリオJr | (1996/12/13) | |
|
| 防3 | 愚乱・浪花 | (1996/12/1) | |
|
| 防2 | レイ・ミステリオJr | (1996/11/24) | |
|
| 防1 | ディーン・マレンコ | (1996/11/18) | |
|
| 奪取 | ザ・グレート・サスケ | (1996/10/11) | |
|
| 27代 | ザ・グレート・サスケ | 防5 | ウルティモ・ドラゴン | (1996/8/5) | |
|
| 防4 | エル・サムライ | (1996/8/4) | |
|
| 防3 | 茂木正淑 | (1996/8/2) | |
|
| 防2 | 獅龍 | (1996/7/21) | |
|
| 防1 | ブラック・タイガー | (1996/6/17) | |
|
| 奪取 | 獣神サンダー・ライガー | (1996/4/29) | |
|
| 26代 | 獣神サンダー・ライガー | 防2 | 大谷晋二郎 | (1996/3/17) | |
|
| 防1 | ブラック・タイガー | (1996/2/3) | |
|
| 奪取 | 金本浩二 | (1996/1/4) | |
|
| 25代 | 金本浩二 | 防2 | アレックス・ライト | (1995/12/17) | |
|
| 防1 | ワイルド・ペガサス | (1995/9/25) | |
|
| 奪取 | サブゥー | (1995/6/14) | |
|
| 24代 | サブゥー | 防1 | ブラック・タイガー | (1995/6/12) | |
|
| 奪取 | 金本浩二 | (1995/5/3) | |
|
| 23代 | 金本浩二 | 防2 | 大谷晋二郎 | (1995/4/16) | |
|
| 防1 | ワイルド・ペガサス | (1995/3/13) | |
|
| 奪取 | 保永昇男 | (1995/2/19) | |
|
| 22代 | 保永昇男 | 防6 | ディーン・マレンコ | (1995/2/3) | |
|
| 防5 | ザ・グレート・サスケ | (1995/1/4) | |
|
| 防4 | グラン浜田 | (1994/12/12) | |
|
| 防3 | ブラック・タイガー | (1994/12/11) | |
|
| 防2 | ワイルド・ペガサス | (1994/11/25) | |
|
| 防1 | 大谷晋二郎 | (1994/10/30) | |
|
| 決定戦 | ワイルド・ペガサス/td> | (1994/9/27) | 王座決定トーナメント |
|
| 21代 | 獣神サンダー・ライガー | 防5 | ブラック・タイガー | (1994/3/21) | 足首骨折の為返上 |
|
| 防4 | ブラック・タイガー | (1993/11/24) | |
|
| 防3 | 折原昌夫 | (1993/9/23) | |
|
| 防2 | ワイルド・ペガサス | (1993/8/8) | |
|
| 防1 | ディーン・マレンコ | (1993/3/21) | |
|
| 奪取 | ウルティモ・ドラゴン | (1993/1/4) | |
|
| 20代 | ウルティモ・ドラゴン | 防1 | エル・ゲレロ・デル・フトゥーロ | (1992/12/1) | |
|
| 奪取 | エル・サムライ | (1992/11/22) | |
|
| 19代 | エル・サムライ | 防3 | 獣神サンダー・ライガー | (1992/10/21) | |
|
| 防2 | ディーン・マレンコ | (1992/10/18) | |
|
| 防1 | ペガサス・キッド | (1992/8/15) | |
|
| 奪取 | 獣神サンダー・ライガー | (1992/6/26) | |
|
| 18代 | 獣神サンダー・ライガー | 防3 | エル・サムライ | (1992/5/17) | |
|
| 防2 | マッドブル・レックス | (1992/3/9) | |
|
| 防1 | ペガサス・キッド | (1992/2/10) | |
|
| 奪取 | 保永昇男 | (1992/2/8) | |
|
| 17代 | 保永昇男 | 防1 | ネグロ・カサス | (1991/12/11) | |
|
| 奪取 | 野上彰 | (1991/11/5) | |
|
| 16代 | 野上彰 | 防1 | 保永昇男 | (1991/9/12) | |
|
| 奪取 | 獣神サンダー・ライガー | (1991/8/9) | |
|
| 15代 | 獣神サンダー・ライガー | 奪取 | 保永昇男 | (1991/6/12) |
|
| 14代 | 保永昇男 | 防2 | 獣神サンダー・ライガー | (1991/5/31) | |
|
| 防1 | ペガサス・キッド | (1991/5/25) | |
|
| 決定戦 | 獣神サンダー・ライガー | (1991/4/30) | |
|
| 12代 | ペガサス・キッド | 奪取 | 獣神サンダー・ライガー | (1990/8/19) |
|
| 13代 | 獣神サンダー・ライガー | 防2 | AKIRA | (1991/3/21) | 同年トップ・オブ・ザ・スーパーJrUに際し返上 |
|
| 防1 | ネグロ・カサス | (1990/12/26) | |
|
| 奪取 | ペガサス・キッド | (1990/11/1) | |
|
| 12代 | ペガサス・キッド | 奪取 | 獣神サンダー・ライガー | (1990/8/19) |
|
| 11代 | 獣神サンダー・ライガー | 防1 | ペガサス・キッド | (1990/3/19) | |
|
| 奪取 | 佐野直喜 | (1990/1/31) | |
|
| 10代 | 佐野直喜 | 防2 | オーエン・ハート | (1989/9/21) | |
|
| 防1 | 獣神ライガー | (1989/9/20) | |
|
| 奪取 | 獣神ライガー | (1989/8/10) | |
|
| 9代 | 獣神ライガー | 防2 | 佐野直喜 | (1989/7/13) | |
|
| 防1 | ブラック・タイガー | (1989/7/12) | |
|
| 奪取 | 馳浩 | (1989/5/25) | |
|
| 8代 | 馳浩 | 奪取 | 越中詩郎 | (1989/3/16) | |
|
| 7代 | 越中詩郎 |
| 防6 | 馳浩 | (1989/2/8) | |
|
| 防5 | 馳浩 | (1989/1/16) | |
|
| 防4 | 山田恵一 | (1988/12/9) | |
|
| 防3 | 小林邦昭 | (1988/8/8) | |
|
| 防2 | ヒロ斉藤 | (1988/7/22) | |
|
| 防1 | 小林邦昭 | (1988/6/26) | |
|
| 奪取 | オーエン・ハート | (1988/6/24)) | |
|
| 6代 | オーエン・ハート | 防1 | 山田恵一 | (1988/6/10) | |
|
| 奪取 | 馳浩 | (1988/5/27) | |
|
| 5代 | 馳浩 | 防3 | 越中詩郎 | (1988/5/8) | |
|
| 防2 | 越中詩郎 | (1988/3/19) | |
|
| 防1 | 高田伸彦 | (1988/3/11) | |
|
| 奪取 | 小林邦昭 | (1987/12/27) | |
|
| 4代 | 小林邦昭 | 防1 | オーエン・ハート | (1987/9/17) | |
|
| 決定戦 | 高田伸彦 | (1987/8/20) | 王座決定トーナメント |
|
| 3代 | 越中詩郎 | 防2 | 高田伸彦 | (1987/2/5) | |
|
| 防1 | 山崎一夫 | (1986/12/10) | |
|
| 奪取 | 高田伸彦 | (1986/9/19) | |
|
| 2代 | 高田伸彦 | 防6 | ブラック・タイガー | (1986/8/29) | |
|
| 防5 | 山崎一夫 | (1986/8/7) | |
|
| 防4 | 越中詩郎 | (1986/8/5) | |
|
| 防3 | 山田恵一 | (1986/7/19) | |
|
| 防2 | ザ・コブラ | (1986/6/17) | |
|
| 防1 | 越中詩郎 | (1986/5/27) | |
|
| 奪取 | 越中詩郎 | (1986/5/19) | |
|
| 初代 | 越中詩郎 | 防1 | ドン荒川 | (1986/3/14) | |
|
| 決定戦 | ザ・コブラ | (1986/2/6) | 王座決定リーグ戦 |
|
最多戴冠回数:11回 − 獣神サンダー・ライガー(獣神ライガー含む)(9,11,13,15,18,2126,29,32,35,37代)
最多連続防衛:11回 − ヒート(第46代王者時代)
最多通算防衛:31回 − 獣神サンダー・ライガー(獣神ライガー含む)