IWGPヘビー級
| 代目 | 王者 | 防衛回数 | 対戦相手 | 年月日 | 備考 |
|
| 51代 | 中西学 | 奪取 | 棚橋弘至 | (2009/5/6) | |
|
| 50代 | 棚橋弘至 | 防3 | 後藤洋央紀 | (2009/5/3) | |
|
| 防2 | カート・アングル | (2009/4/5) | |
|
| 防1 | 中邑真輔 | (2009/2/15) | |
|
| 奪取 | 武藤敬司 | (2009/1/4) | |
|
| 49代 | 武藤敬司 | 防4 | 中邑真輔 | (2008/10/13) |
|
| 防3 | 真壁刀義 | (2008/9/21) |
|
| 防2 | 後藤洋央紀 | (2008/8/31) |
|
| 防1 | 中西学 | (2008/7/21) | |
|
| 奪取 | 中邑真輔 | (2008/4/27) | |
|
| 48代 | 中邑真輔 | 防2 | 棚橋弘至 | (2008/3/30) | |
|
| 防1 | カート・アングル | (2008/2/17) | |
|
| 奪取 | 棚橋弘至 | (2008/1/4) | |
|
| 47代 | 棚橋弘至 | 防1 | 後藤洋央紀 | (2007/11/11) | |
|
| 奪取 | 永田裕志 | (2007/10/8) | |
|
| 46代 | 永田裕志 | 防2 | 真壁刀義 | (2007/7/6) |
|
| 防1 | 越中詩郎 | (2007/5/2) | |
|
| 奪取 | 棚橋弘至 | (2007/4/13) | |
|
| 45代 | 棚橋弘至 | 防4 | 金本浩二 | (2007/2/18) | |
|
| 防3 | 太陽ケア | (2007/1/4) | |
|
| 防2 | 中邑真輔 | (2006/12/10) | |
|
| 防1 | 天山広吉 | (2006/10/9) | |
|
| 決定戦 | ジャイアント・バーナード | (2006/7/17) | 王座決定トーナメント |
|
| 44代 | ブロッグ・レスナー | 防3 | ジャイアント・バーナード | (2006/5/3) | 来日せず王座剥奪 |
|
| 防2 | 曙 | (2006/3/19) | |
|
| 防1 | 中邑真輔 | (2006/1/4) | |
|
| 奪取 | 藤田和之、蝶野正洋 | (2005/10/8) | 3WAY |
|
| 43代 | 藤田和之 | 奪取 | 天山広吉 | (2005/7/18) | |
|
| 42代 | 天山広吉 | 防1 | スコット・ノートン | (2005/6/4) | |
|
| 奪取 | 小島聡 | (2005/5/14) | |
|
| 41代 | 小島聡 | 防1 | 中邑真輔 | (2005/3/26) | |
|
| 奪取 | 天山広吉 | (2005/2/20) | |
|
| 40代 | 天山広吉 | 奪取 | 佐々木健介 | (2004/12/12) | |
|
| 39代 | 佐々木健介 | 防2 | 鈴木みのる | (2004/11/13) |
|
| 防1 | 棚橋弘至 | (2004/11/3) | |
|
| 奪取 | 藤田和之 | (2004/10/9) | |
|
| 38代 | 藤田和之 | 防1 | 柴田勝頼 | (2004/7/19) | |
|
| 決定戦 | 棚橋弘至 | (2004/6/5) | 王座決定戦 |
|
| 37代 | ボブ・サップ | 防1 | 中邑真輔 | (2004/5/3) | 戦意喪失し返上 |
|
| 奪取 | 佐々木健介 | (2004/3/28) | |
|
| 36代 | 佐々木健介 | 奪取 | 天山広吉 | (2004/3/12) | |
|
| 35代 | 天山広吉 | 防1 | 鈴木みのる | (2004/2/29) | |
|
| 決定戦 | 天龍源一郎 | (2004/2/29) | 王座決定トーナメント |
|
| 34代 | 中邑真輔 | 防1 | 高山善廣 | (2004/1/4) | 怪我により王座返上 |
|
| 奪取 | 天山広吉 | (2003/12/9) | |
|
| 33代 | 天山広吉 | 奪取 | 高山善廣 | (2003/11/3) | |
|
| 32代 | 高山善廣 | 防3 | 蝶野正洋 | (2003/8/28) | |
|
| 防2 | 蝶野正洋 | (2003/7/21) | |
|
| 防1 | 天山広吉 | (2003/6/10) | |
|
| 奪取 | 永田裕志 | (2003/5/2) | 3WAY |
|
| 31代 | 永田裕志 | 防10 | 安田忠夫 | (2003/4/23) | 同王座最多防衛記録 |
|
| 防9 | 中西学 | (2003/3/9) | |
|
| 防8 | 西村修 | (2003/2/2) | |
|
| 防7 | ジョシュ・バーネット | (2003/1/4) | |
|
| 防6 | 村上和成 | (2002/12/10) | |
|
| 防5 | 蝶野正洋 | (2002/10/26) | |
|
| 防4 | 藤田和之 | (2002/10/14) | |
|
| 防3 | バス・ルッテン | (2002/7/20) | |
|
| 防2 | 佐々木健介 | (2002/6/7) | |
|
| 防1 | 高山善廣 | (2002/5/2) | |
|
| 奪取 | 安田忠夫 | (2002/4/5) | |
|
| 30代 | 安田忠夫 | 防1 | 天山広吉 | (2002/3/21) | |
|
| 決定戦 | 永田裕志 | (2002/2/16) | 王座決定トーナメント |
|
| 29代 | 藤田和之 | 防2 | ドン・フライ | (2001/7/20) | 怪我により王座返上 |
|
| 防1 | 永田裕志 | (2001/6/6) | |
|
| 奪取 | スコット・ノートン | (2001/4/9) | |
|
| 28代 | スコット・ノートン | 奪取 | 佐々木健介 | (2001/3/17) | |
|
| 27代 | 佐々木健介 | 防1 | 大谷晋二郎 | (2001/2/18) | 怪我により王座返上 |
|
| 決定戦 | 川田利明 | (2001/1/4) | |
|
| 26代 | 佐々木健介 | 防5 | 飯塚高史 | (2000/7/20) | 10月9日、川田利明戦後に返上 |
|
| 防4 | 中西学 | (2000/6/2) | |
|
| 防3 | グレート・ムタ | (2000/5/5) | |
|
| 防2 | 小島聡 | (2000/3/19) | |
|
| 防1 | ドン・フライ | (2000/2/5) | |
|
| 奪取 | 天龍源一郎 | (2000/1/4) | |
|
| 25代 | 天龍源一郎 | 奪取 | 武藤敬司 | (1999/12/10) | |
|
| 24代 | 武藤敬司 | 防5 | 中西学 | (1999/10/11) | |
|
| 防4 | 小島聡 | (1999/7/20) | |
|
| 防3 | 天龍源一郎 | (1999/5/3) | |
|
| 防2 | ドン・フライ | (1999/4/10) | |
|
| 防1 | 佐々木健介 | (2000/2/5) | |
|
| 奪取 | スコット・ノートン | (1999/1/4) | |
|
| 23代 | スコット・ノートン | 防4 | 中西学 | (1998/12/4) | |
|
| 防3 | ローディ | (1998/11/9) | |
|
| 防2 | ヴァン・ハマー | (1998/11/2) | |
|
| 防1 | 橋本真也 | (1998/10/30) | |
|
| 決定戦 | 永田裕志 | (1998/9/23) | 王座決定戦 |
|
| 22代 | 蝶野正洋 | 奪取 | 藤波辰爾 | (1998/8/8) | 首の怪我により返上 |
|
| 21代 | 藤波辰爾 | 防2 | 天山広吉 | (1998/7/14) | |
|
| 防1 | 橋本真也 | (1998/6/5) | |
|
| 奪取 | 佐々木健介 | (1998/4/4) | |
|
| 20代 | 佐々木健介 | 防3 | 西村修 | (1998/2/7) | |
|
| 防2 | 武藤敬司 | (1998/1/4) | |
|
| 防1 | 蝶野正洋 | (1997/10/31) | |
|
| 奪取 | 橋本真也 | (1997/8/31) | |
|
| 19代 | 橋本真也 | 防7 | 天山広吉 | (1997/8/10) | |
|
| 防6 | 武藤敬司 | (1997/6/5) | |
|
| 防5 | 小川直也 | (1997/5/3) | |
|
| 防4 | 山崎一夫 | (1997/2/16) | |
|
| 防3 | 長州力 | (1997/1/4) | |
|
| 防2 | リック・フレアー | (1996/7/17) | |
|
| 防1 | 小島聡 | (1996/6/11) | |
|
| 奪取 | 高田延彦 | (1996/4/29) | |
|
| 18代 | 高田延彦 | 防1 | 越中詩郎 | (1996/3/1) | |
|
| 奪取 | 武藤敬司 | (1996/1//4) | |
|
| 17代 | 武藤敬司 | 防5 | 越中詩郎 | (1995/12/11) | |
|
| 防4 | 高田延彦 | (1995/10/9) | |
|
| 防3 | 平田淳嗣 | (1995/9/25) | |
|
| 防2 | ホーク・ウォリアー | (1995/7/13) | |
|
| 防1 | 天山広吉 | (1995/6/5) | |
|
| 奪取 | 橋本真也 | (1995/5/3) | |
|
| 16代 | 橋本真也 | 防9 | ロード・スティーブン・リーガル | (1995/4/16) | |
|
| 防8 | スコット・ノートン | (1995/2/19) | |
|
| 防7 | 天山広吉 | (1995/2/4) | |
|
| 防6 | 佐々木健介 | (1995/1/4) | |
|
| 防5 | 馳浩 | (1994/12/13) | |
|
| 防4 | 蝶野正洋 | (1994/9/27) | |
|
| 防3 | パワー・ウォリアー | (1994/9/23) | |
|
| 防2 | 長州力 | (1994/6/15) | |
|
| 防1 | 藤原喜明 | (1994/6/1) | |
|
| 奪取 | 藤波辰爾 | (1994/5/1) | |
|
| 15代 | 藤波辰爾 | 奪取 | 橋本真也 | (1994/4/4) | |
|
| 14代 | 橋本真也 | 防4 | スコット・ノートン | (1994/3/21) | |
|
| 防3 | 蝶野正洋 | (1994/1/4) | |
|
| 防2 | パワー・ウォリアー | (1993/12/13) | |
|
| 防1 | 武藤敬司 | (1993/12/10) | |
|
| 奪取 | グレート・ムタ | (1993/9/20) | |
|
| 13代 | グレート・ムタ | 防5 | ザ・グレート・カブキ | (1993/6/15) | |
|
| 防4 | 蝶野正洋 | (1993/1/4) | |
|
| 防3 | スティング | (1992/11/22) | |
|
| 防2 | スコット・ノートン | (1992/10/18) | |
|
| 防1 | 橋本真也 | (1992/9/23) | |
|
| 奪取 | 長州力 | (1992/8/16) | |
|
| 12代 | 長州力 | 防4 | スーパー・ストロング・マシン | (1992/7/31) | |
|
| 防3 | 蝶野正洋 | (1992/6/26) | |
|
| 防2 | 武藤敬司 | (1992/5/17) | |
|
| 防1 | スコット・ノートン | (1992/5/1) | |
|
| 奪取 | 藤波辰爾 | (1992/1/4) | |
|
| 11代 | 藤波辰爾 | 防3 | 蝶野正洋 | (1991/11/5) | |
|
| 防2 | 蝶野正洋 | (1991/5/31) | |
|
| 防1 | リック・フレアー | (1991/3/21) | |
|
| 奪取 | ビッグバン・ベイダー | (1991/3/4) | |
|
| 10代 | ビッグバン・ベイダー | 奪取 | 藤波辰爾 | (1991/1/17) | |
|
| 9代 | 藤波辰爾 | 奪取 | 長州力 | (1990/12/26) | |
|
| 8代 | 長州力 | 防1 | 橋本真也 | (1990/11/1) | |
|
| 奪取 | ビッグバン・ベイダー | (1990/8/19) | |
|
| 7代 | ビッグバン・ベイダー | 防4 | スタン・ハンセン | (1990/6/12) | |
|
| 防3 | スタン・ハンセン | (1990/2/10) | |
|
| 防2 | 橋本真也 | (1989/9/21) | |
|
| 防1 | クラッシャー・バンバン・ビガロ | (1989/9/20) | |
|
| 奪取 | 長州力 | (1989/8/10) | |
|
| 6代 | 長州力 | 奪取 | サルマン・ハシミコフ | (1989/7/12) | |
|
| 5代 | サルマン・ハシミコフ | 奪取 | ビッグバン・ベイダー | (1989/5/25) | |
|
| 4代 | ビッグバン・ベイダー | 決定戦 | 橋本真也 | (1989/4/24) | 王座決定トーナメント |
|
| 3代 | 藤波辰巳 | 防7 | ジェリー・ローラー | (1989/3/16) | 権威を高めたいと返上 |
|
| 防6 | ビシャス・ウォリアー | (1989/2/22) | |
|
| 防5 | クラッシャー・バンバン・ビガロ | (1989/1/16) | |
|
| 防4 | トミー・レーン | (1988/12/11) | |
|
| 防3 | ケリー・フォン・エリック | (1988/12/9) | |
|
| 防2 | アントニオ猪木 | (1988/8/8) | |
|
| 防1 | ビッグバン・ベイダー | (1988/6/26) | |
|
| 決定戦 | 長州力 | (1988/6/24) | 王座決定戦 |
|
| 2代 | 藤波辰巳 | 防1 | 長州力 | (1988/5/27) | 無効試合の為コミッショナー預かりに |
|
| 決定戦 | ビッグバン・ベイダー | (1988/5/8) | |
|
| 初代 | アントニオ猪木 | 防4 | 長州力 | (1988/2/4) | 左足骨折し返上 |
|
| 防3 | スティーブ・ウイリアムス | (1987・10・25) | |
|
| 防2 | ディック・マードック | (1987/9/1) | |
|
| 防1 | クラッシャー・バンバン・ビガロ | (1987/8/2) | |
|
| 決定戦 | マサ斎藤 | (1987/6/12) | |
|
最多戴冠回数:6回 − 藤波辰爾(2,3,9,11,15,21代)
最多連続防衛:10回 − 永田裕志(第31代王者時代)
最多通算防衛:20回 − 橋本真也