G1 タッグリーグ
| 回数 | 優勝者 | 準優勝者 | 開催年 | 優勝回数 | 備考 |
|
| 14回 | 天山広吉&小島聡 | 真壁刀義&矢野通 | 2008年 | 天山(3)小島(3) | |
|
| 13回 | ジャイアント・バーナード&トラヴィス・トムコ | 棚橋弘至&金本浩二 | 2007年 | バーナード(初)トムコ(初) | |
|
| 12回 | 蝶野正洋&中邑真輔 | 棚橋弘至&金本浩二 | 2006年 | 蝶野(3)中邑(初) | |
|
| 11回 | 天山広吉&小島聡 | マイク・バートン&ジム・スティール | 2001年 | 天山(2)小島(2) | |
|
| 10回 | 永田裕志&飯塚高史 | 天山広吉&小島聡 | 2000年 | 永田(初)飯塚(初) | |
|
| 9回 | 武藤敬司&スコット・ノートン | 永田裕志&中西学 | 1999年 | 武藤(5)ノートン(2) | この年より大会名改称 |
|
| 8回 | 武藤敬司&小島聡 | 藤波辰爾&橋本真也 | 1998年 | 武藤(4)小島(初) | |
|
| 7回 | 武藤敬司&蝶野正洋 | 橋本真也&中西学 | 1997年 | 武藤(3)蝶野(2) | |
|
| 6回 | 橋本真也&スコット・ノートン | 武藤敬司&リック・スタイナー | 1996年 | 橋本(2)ノートン(初) | |
|
| 5回 | 蝶野正洋&天山広吉 | 木戸修&山崎一夫 | 1995年 | 蝶野(初)天山(初) | |
|
| 4回 | 武藤敬司&馳浩 | 蝶野正洋&スーパー・ストロング・マシン | 1994年 | 武藤(2)馳(2) | |
|
| 3回 | 武藤敬司&馳浩 | スコット・ノートン&ヘラクレス・ヘルナンデス | 1993年 | 武藤(初)馳(初) | |
|
| 2回 | 長州力&橋本真也 | 馳浩&佐々木健介 | 1992年 | 長州(初)橋本(初) | |
|
| 1回 | 藤波辰爾&ビッグバン・ベイダー | 長州力&マサ斉藤 | 1991年 | 藤波(初)ベイダー(初) | |
|
G1 タッグリーグ Jr.
| 回数 | 優勝者 | 準優勝者 | 開催年 | 優勝回数 | 備考 |
|
| 2回 | 獣神サンダー・ライガー&エル・サムライ | 邪道&外道 | 2001年 | ライガー(初)サムライ(初) | |
|
| 1回 | 大谷晋二郎&ワイルド・ペガサス | ブラックタイガー&ザ・グレート・サスケ | 1994年 | 大谷(初)ペガサス(初) | |
|