三冠ヘビー級
| 代目 | 王者 | 防衛回数 | 対戦相手 | 年月日 | 備考 |
|
| 39代 | 高山善廣 | 防1 | 鈴木みのる | (2009/5/30) | |
|
| 奪取 | グレート・ムタ | (2009/3/14) | |
|
| 38代 | グレート・ムタ | 防1 | 鈴木みのる | (2008/11/3) | |
|
| 奪取 | 諏訪魔 | (2008/9/28) | |
|
| 37代 | 諏訪魔 | 防2 | 太陽ケア | (2008/8/31) | |
|
| 防1 | 西村修 | (2008/6/28) | |
|
| 奪取 | 佐々木健介 | (2008/4/29) | |
|
| 36代 | 佐々木健介 | 防2 | 小島聡 | (2008/3/1) | |
|
| 防1 | 川田利明 | (2007/10/18) | |
|
| 奪取 | 鈴木みのる | (2007/8/26) | |
|
| 35代 | 鈴木みのる | 防5 | 武藤敬司 | (2007/7/1) | |
|
| 防4 | TAJIRI | (2007/4/30) | |
|
| 防3 | 小島聡 | (2007/2/17) | |
|
| 防2 | 永田裕志 | (2007/1/4) | |
|
| 防1 | RO’Z | (2006/10/29) | |
|
| 奪取 | 太陽ケア | (2006/9/3) | |
|
| 34代 | 太陽ケア | 防1 | 川田利明 | (2006/8/27) | |
|
| 奪取 | 小島聡 | (2006/7/3) | |
|
| 33代 | 小島聡 | 防8 | 諏訪魔 | (2006/6/10) | |
|
| 防7 | グレート・ムタ | (2006/3/10) | |
|
| 防6 | TARU | (2006/1/8) | |
|
| 防5 | 佐々木健介 | (2005/11/19) | |
|
| 防4 | ジャイアント・バーナード | (2005/10/18) | |
|
| 防3 | ジャマール | (2005/9/1) | |
|
| 防2 | 武藤敬司 | (2005/7/26) | |
|
| 防1 | 天山広吉 | (2005/2/20) | |
|
| 奪取 | 川田利明 | (2005/2/16) | |
|
| 32代 | 川田利明 | 防10 | 佐々木健介 | (2005/1/16) | 同王座最多防衛記録 |
|
| 防9 | 天山広吉 | (2004・12/5) | |
|
| 防8 | 太陽ケア | (2004/10/31) | |
|
| 防7 | 西村修 | (2004/9/3) | |
|
| 防6 | 大森隆男 | (2004/7/18) | |
|
| 防5 | ジャマール | (2004/6/12) | |
|
| 防4 | ミック・フォーリー | (2004/5/8) | |
|
| 防3 | 橋本真也 | (2004/2/22) | |
|
| 防2 | 天龍源一郎 | (2004/1/18) | |
|
| 防1 | ドン・フライ | (2003/10/26) | |
|
| 決定戦 | 大谷晋二郎 | (2003/9/6) | 王座決定トーナメント |
|
| 31代 | 橋本真也 | 防2 | 小島聡 | (2003/6/13) | 右肩負傷の為返上 |
|
| 防1 | 嵐 | (2003/4/12) | |
|
| 奪取 | グレート・ムタ | (2003/2/23) | |
|
| 30代 | グレート・ムタ | 防1 | ザ・グラジエーター | (2003/1/13) | |
|
| 奪取 | 天龍源一郎 | (2002/10/27) | |
|
| 29代 | 天龍源一郎 | 防1 | 小島聡 | (2002/7/17) | |
|
| 決定戦 | 武藤敬司 | (2002/4/13) | 王座決定戦 |
|
| 28代 | 川田利明 | 奪取 | 武藤敬司 | (2002/2/24) | 右ヒザ負傷の為返上 |
|
| 27代 | 武藤敬司 | 防4 | 藤波辰爾 | (2001/12/11) | |
|
| 防3 | 蝶野正洋 | (2001/10/27) | |
|
| 防2 | スコット・ホール | (2001/9/23) | |
|
| 防1 | スティーブ・ウイリアムス | (2001/7/14) | |
|
| 奪取 | 天龍源一郎 | (2001/6/8) | |
|
| 26代 | 天龍源一郎 | 防1 | 太陽ケア | (2001/3/3) | |
|
| 決定戦 | 川田利明 | (2000/10/28) | 王座決定トーナメント |
|
| 25代 | 小橋健太 | 防1 | 高山善廣 | (2000/5/26) | 退団により返上 |
|
| 奪取 | ベイダー | (2000/2/27) | |
|
| 24代 | ベイダー | 防1 | 秋山準 | (2000/1/23) | |
|
| 奪取 | 三沢光晴 | (1999/10/30) | |
|
| 23代 | 三沢光晴 | 防2 | 川田利明 | (1999/7/23) | |
|
| 防1 | 小橋健太 | (1999/6/11) | |
|
| 奪取 | ベイダー | (1999/5/2) | |
|
| 22代 | ベイダー | 決定戦 | 田上明 | (1999/3/6) | 王座決定戦 |
|
| 21代 | 川田利明 | 奪取 | 三沢光晴 | (1999/1/22) | 右腕尺骨骨折の為返上 |
|
| 20代 | 三沢光晴 | 奪取 | 小橋健太 | (1998/10/31) | |
|
| 19代 | 小橋健太 | 防2 | 田上明 | (1998/9/11) | |
|
| 防1 | 秋山準 | (1998/7/24) | |
|
| 奪取 | 川田利明 | (1998/6/12) | |
|
| 18代 | 川田利明 | 奪取 | 三沢光晴 | (1998/5/1) | |
|
| 17代 | 三沢光晴 | 防8 | ジョニー・エース | (1998/2/28) | |
|
| 防7 | 秋山準 | (1998/1/26) | |
|
| 防6 | 小橋健太 | (1997/10/21) | |
|
| 防5 | スティーブ・ウイリアムス | (1997/10/11) | |
|
| 防4 | 秋山準 | (1997/9/6) | |
|
| 防3 | 田上明 | (1997/7/25) | |
|
| 防2 | 川田利明 | (1997/6/6) | |
|
| 防1 | スティーブ・ウイリアムス | (1997/3/1) | |
|
| 奪取 | 小橋健太 | (1997/1/20) | |
|
| 16代 | 小橋健太 | 防2 | 川田利明 | (1996/10/18) | |
|
| 防1 | スタン・ハンセン | (1996/9/5) | |
|
| 奪取 | 田上明 | (1996/7/24) | |
|
| 15代 | 田上明 | 防1 | 川田利明 | (1996/6/7) | |
|
| 奪取 | 三沢光晴 | (1996/5/24) | |
|
| 14代 | 三沢光晴 | 防4 | ゲーリー・オブライト | (1996/3/2) | |
|
| 防3 | 小橋健太 | (1995/10/25) | |
|
| 防2 | 田上明 | (1995/9/10) | |
|
| 防1 | 川田利明 | (1995/7/24) | |
|
| 奪取 | スタン・ハンセン | (1995/5/26) | |
|
| 13代 | スタン・ハンセン | 奪取 | 川田利明 | (1995/3/4) | |
|
| 12代 | 川田利明 | 防1 | 小橋健太 | (1995/1/19) | |
|
| 奪取 | スティーブ・ウイリアムス | (1994/10/22) | |
|
| 11代 | スティーブ・ウイリアムス | 防1 | 小橋健太 | (1994/9/3) | |
|
| 奪取 | 三沢光晴 | (1994/7/28) | |
|
| 10代 | 三沢光晴 | 防7 | 川田利明 | (1994/6/3) | |
|
| 防6 | スタン・ハンセン | (1993/10/23) | |
|
| 防5 | スティーブ・ウイリアムス | (1993/9/3) | |
|
| 防4 | 川田利明 | (1993/7/29) | |
|
| 防3 | スタン・ハンセン | (1993/5/21) | |
|
| 防2 | 田上明 | (1993/2/28) | |
|
| 防1 | 川田利明 | (1992/10/21) | |
|
| 奪取 | スタン・ハンセン | (1992/8/22) | |
|
| 9代 | スタン・ハンセン | 防3 | 田上明 | (1992/7/31) | |
|
| 防2 | 川田利明 | (1992/6/5) | |
|
| 防1 | 三沢光晴 | (1992/3/4) | |
|
| 奪取 | ジャンボ鶴田 | (1992/1/28) | |
|
| 8代 | ジャンボ鶴田 | 防3 | 川田利明 | (1991/10/24) | |
|
| 防2 | スティーブ・ウイリアムス | (1991/7/20) | |
|
| 防1 | 三沢光晴 | (1991/4/18) | |
|
| 奪取 | スタン・ハンセン | (1991/1/19) | |
|
| 7代 | スタン・ハンセン | 防1 | スティーブ・ウイリアムス | (1990/9/1) | |
|
| 決定戦 | 三沢光晴 | (1990/7/27) | 王座決定戦 |
|
| 6代 | テリー・ゴディ | 奪取 | スタン・ハンセン | (1990/7/17) | 内臓疾患で欠場の為返上 |
|
| 5代 | スタン・ハンセン | 奪取 | テリー・ゴディ | (1990/6/8) | |
|
| 4代 | テリー・ゴディ | 奪取 | ジャンボ鶴田 | (1990/6/5) | |
|
| 3代 | ジャンボ鶴田 | 防2 | 天龍源一郎 | (1990/4/19) | |
|
| 防1 | バリー・ウインダム | (1990/3/6) | |
|
| 奪取 | 天龍源一郎 | (1989/10/11) | |
|
| 2代 | 天龍源一郎 | 防2 | テリー・ゴディ | (1989/9/2) | |
|
| 防1 | 谷津嘉章 | (1989/7/18) | |
|
| 奪取 | ジャンボ鶴田 | (1989/6/5) | |
|
| 初代 | ジャンボ鶴田 | 防1 | 天龍源一郎 | (1989/4/20) | |
|
| 統一戦 | スタン・ハンセン | (1989/4/18) | |
|
最多戴冠回数:5回 −三沢光晴(10・14・17・20・23代)、川田利明(12・18・21・28・32代)
最多連続防衛:10回 −川田利明 (第32代王者時代)
最多通算防衛:21回 −三沢光晴